![]() |
![]() |
Indizes+Preise | 00:30 Uhr |
Name | in % | Kurs |
-0,43% | 6.511,98 | |
-0,34% | 9.940,44 | |
-0,17% | 744,54 | |
-0,97% | 2.436,62 | |
-1,07% | 5.733,45 | |
-0,58% | 12.660,46 | |
+0,29% | 2.461,77 | |
-0,16% | 1.316,33 | |
-0,09% | 8.841,22 | |
+0,87% | 1,32 | |
-0,06% | 1.726,00 | |
+0,60% | 110,26 | |
